Régions et districts
Les districts sont une subdivision administrative au sein des 23 régions de Madagascar, ils sont au nombre de 119.
Les différents districts de Madagascar
Nom région | Identifiant district | Nom District |
---|
ANALAMANGA | 1 | AMBOHIDRATRIMO |
ANALAMANGA | 2 | ANDRAMASINA |
ANALAMANGA | 3 | ANJOZOROBE |
ANALAMANGA | 4 | ANKAZOBE |
ANALAMANGA | 5 | ANTANANARIVO ATSIMONDRANO |
ANALAMANGA | 6 | ANTANANARIVO AVARADRANO |
ANALAMANGA | 7 | ANTANANARIVO RENIVOHITRA |
ANALAMANGA | 13 | MANJAKANDRIANA |
BONGOLAVA | 14 | FENOARIVOBE |
BONGOLAVA | 15 | TSIROANOMANDIDY |
ITASY | 16 | ARIVONIMAMO |
ITASY | 17 | MIARINARIVO |
ITASY | 18 | SOAVINANDRIANA |
VAKINANKARATRA | 19 | AMBATOLAMPY |
VAKINANKARATRA | 20 | ANTANIFOTSY |
VAKINANKARATRA | 21 | ANTSIRABE I |
VAKINANKARATRA | 22 | ANTSIRABE II |
VAKINANKARATRA | 23 | BETAFO |
VAKINANKARATRA | 24 | FARATSIHO |
VAKINANKARATRA | 25 | MANDOTO |
DIANA | 26 | AMBANJA |
DIANA | 27 | AMBILOBE |
DIANA | 28 | ANTSIRANANA I |
DIANA | 29 | ANTSIRANANA II |
DIANA | 30 | NOSY-BE |
SAVA | 31 | ANDAPA |
SAVA | 32 | ANTALAHA |
SAVA | 33 | SAMBAVA |
SAVA | 34 | VOHEMAR |
AMORON'I MANIA | 35 | AMBATOFINANDRAHANA |
AMORON'I MANIA | 36 | AMBOSITRA |
AMORON'I MANIA | 37 | FANDRIANA |
AMORON'I MANIA | 38 | MANANDRIANA |
ATSIMO-ATSINANANA | 39 | BEFOTAKA ATSIMO |
ATSIMO-ATSINANANA | 40 | FARAFANGANA |
ATSIMO-ATSINANANA | 41 | MIDONGY SUD |
ATSIMO-ATSINANANA | 42 | VANGAINDRANO |
ATSIMO-ATSINANANA | 43 | VONDROZO |
HAUTE MATSIATRA | 44 | AMBALAVAO |
HAUTE MATSIATRA | 45 | AMBOHIMAHASOA |
HAUTE MATSIATRA | 46 | FIANARANTSOA |
HAUTE MATSIATRA | 47 | ISANDRA |
HAUTE MATSIATRA | 48 | IKALAMAVONY |
HAUTE MATSIATRA | 49 | VOHIBATO |
HAUTE MATSIATRA | 50 | LALANGINA |
IHOROMBE | 51 | IAKORA |
IHOROMBE | 52 | IHOSY |
IHOROMBE | 53 | IVOHIBE |
VATOVAVY | 54 | IFANADIANA |
FITOVINANY | 55 | IKONGO |
FITOVINANY | 56 | MANAKARA |
VATOVAVY | 57 | MANANJARY |
VATOVAVY | 58 | NOSY VARIKA |
FITOVINANY | 59 | VOHIPENO |
BETSIBOKA | 60 | KANDREHO |
BETSIBOKA | 61 | MAEVATANANA |
BETSIBOKA | 62 | TSARATANANA |
BOENY | 63 | AMBATO BOENI |
BOENY | 64 | MAHAJANGA I |
BOENY | 65 | MAHAJANGA II |
BOENY | 66 | MAROVOAY |
BOENY | 67 | MITSINJO |
BOENY | 68 | SOALALA |
MELAKY | 69 | AMBATOMAINTY |
MELAKY | 70 | ANTSALOVA |
MELAKY | 71 | BESALAMPY |
MELAKY | 72 | MAINTIRANO |
MELAKY | 73 | MORAFENOBE |
SOFIA | 74 | ANALALAVA |
SOFIA | 75 | ANTSOHIHY |
SOFIA | 76 | BEALANANA |
SOFIA | 77 | BEFANDRIANA NORD |
SOFIA | 78 | MAMPIKONY |
SOFIA | 79 | MANDRITSARA |
SOFIA | 80 | PORT-BERGE |
ALAOTRA-MANGORO | 81 | AMBATONDRAZAKA |
ALAOTRA-MANGORO | 82 | AMPARAFARAVOLA |
ALAOTRA-MANGORO | 83 | ANDILAMENA |
ALAOTRA-MANGORO | 84 | ANOSIBE AN'ALA |
ALAOTRA-MANGORO | 85 | MORAMANGA |
ANALANJIROFO | 86 | FENERIVE EST |
ANALANJIROFO | 87 | MANANARA-NORD |
ANALANJIROFO | 88 | MAROANTSETRA |
ANALANJIROFO | 89 | SAINTE MARIE |
ANALANJIROFO | 90 | SOANIERANA IVONGO |
ANALANJIROFO | 91 | VAVATENINA |
ATSINANANA | 92 | ANTANAMBAO MANAMPONTSY |
ATSINANANA | 93 | BRICKAVILLE |
ATSINANANA | 94 | MAHANORO |
ATSINANANA | 95 | MAROLAMBO |
ATSINANANA | 96 | TOAMASINA I |
ATSINANANA | 97 | TOAMASINA II |
ATSINANANA | 98 | VATOMANDRY |
ANDROY | 99 | AMBOVOMBE ANDROY |
ANDROY | 100 | BEKILY |
ANDROY | 101 | BELOHA ANDROY |
ANDROY | 102 | TSIHOMBE |
ANOSY | 103 | AMBOASARY SUD |
ANOSY | 104 | BETROKA |
ANOSY | 105 | TAOLANARO |
ATSIMO-ANDREFANA | 106 | AMPANIHY OUEST |
ATSIMO-ANDREFANA | 107 | ANKAZOABO SUD |
ATSIMO-ANDREFANA | 108 | BENENITRA |
ATSIMO-ANDREFANA | 109 | BEROROHA |
ATSIMO-ANDREFANA | 110 | BETIOKY SUD |
ATSIMO-ANDREFANA | 111 | MOROMBE |
ATSIMO-ANDREFANA | 112 | SAKARAHA |
ATSIMO-ANDREFANA | 113 | TOLIARA I |
ATSIMO-ANDREFANA | 114 | TOLIARA II |
MENABE | 115 | BELO SUR TSIRIBIHINA |
MENABE | 116 | MAHABO |
MENABE | 117 | MANJA |
MENABE | 118 | MIANDRIVAZO |
MENABE | 119 | MORONDAVA |
Les informations sur cette page vous ont-elles été utiles?
Note